1
/
of
1
SKU:X-605KV170
T-Motor
X-605 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) UAV Moto...
X-605 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) UAV Moto...
Regular price
$445.00 USD
Regular price
Sale price
$445.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
X-605 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System) UAV Motor 170/320KV
Price: 445.00
Available points: 22000 Points
Points reward: 445 Points
- Polymer propellers are not recommended for coaxial setups
- Free of complicated mounting process
- Turn-key system, perfect compatibility, superb cost performance
- Fast and convenient
Direction:
- CW
- CCW
Parameter:
- MN605-S KV320 + Alpha 60A LV
- MN605-S KV170 + Alpha 60A HV
Quantity: Best Match
P22*6.6 Prop - 2PCS/PAIR
Includes 1 CW + 1 CCW
Price: $133.5 $140.9
- Longer Flight Time
- 100% Balance
- Higher Loaded Ability
- Lightweight / High-strength
Specifications
- Model: X-605KV170
- Lead Cable Length: 630mm
- Dimension: 124.8*72*121mm
- Arm Set Weight (Incl. Cable): 1100g
- Configuration: 24N28P
- Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
- Idle Current (24V): 1.2A
- Rated Voltage (Lipo): 12S
- Internal Resistance: 65mΩ
- ESC Recommendation: ALPHA 60A 12S
- Max. Power (180s): 536W
- Propeller Recommendation: P22*6.6
- Model: 605-XKV320
- Lead Cable Length: 630mm
- Dimension: 124.8*72*121mm
- Arm Set Weight (Incl. Cable): 1008g
- Configuration: 24N28P
- Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
- Idle Current (24V): 3.4A
- Rated Voltage (Lipo): 6S
- Internal Resistance: 21mΩ
- ESC Recommendation: ALPHA 60A 6S
- Max. Power (180s): 450W
- Propeller Recommendation: P22*6.6
Test Data
Type: X-605 KV170 (Alpha 60A 12S)
Voltage: 12S (48V)
Propeller: P22*6.6
| Throttle (%) | Current (A) | Thrust (g) | Torque (N.m) | RPM | Motor Efficiency (%) | Efficiency (gf/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 6.49 | 2594 | 0.79 | 2862 | 76.50 | 13.03 | 88 (Ambient Temperature: 25) |
| 45% | 8.77 | 3289 | 1.00 | 3189 | 78.89 | 11.86 | |
| 50% | 11.66 | 4045 | 1.22 | 3519 | 80.44 | 10.83 | |
| 55% | 14.92 | 4864 | 1.46 | 3840 | 81.73 | 9.95 | |
| 60% | 18.85 | 5764 | 1.73 | 4163 | 83.01 | 9.20 | |
| 65% | 23.39 | 6735 | 2.00 | 4477 | 83.74 | 8.62 | |
| 70% | 28.57 | 7725 | 2.30 | 4784 | 83.88 | 8.07 | |
| 75% | 34.41 | 8772 | 2.60 | 5083 | 84.10 | 7.60 | |
| 80% | 41.11 | 9872 | 2.94 | 5387 | 84.20 | 7.18 | |
| 85% | 48.41 | 10993 | 3.26 | 5676 | 83.91 | 6.84 | |
| 90% | 56.31 | 12137 | 3.61 | 5953 | 83.72 | 6.53 | |
| 95% | 64.24 | 13175 | 3.93 | 6208 | 83.57 | 6.25 | |
| 100% | 68.66 | 13755 | 4.10 | 6337 | 83.43 | 6.13 |
Type: X-605 KV320 (Alpha 60A 6S)
Voltage: 6S (24V)
Propeller: P22*6.6
| Throttle (%) | Current (A) | Thrust (g) | Torque (N.m) | RPM | Motor Efficiency (%) | Efficiency (gf/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.85 | 1490 | 0.71 | 2702 | 73.40 | 10.10 | 64 (Ambient Temperature: 25) |
| 45% | 15.90 | 1873 | 0.89 | 3000 | 75.64 | 9.51 | |
| 50% | 20.59 | 2256 | 1.08 | 3280 | 77.14 | 8.89 | |
| 55% | 26.11 | 2687 | 1.27 | 3551 | 78.57 | 8.37 | |
| 60% | 32.54 | 3123 | 1.48 | 3819 | 79.22 | 7.90 | |
| 65% | 39.58 | 3580 | 1.70 | 4067 | 79.74 | 7.50 | |
| 70% | 47.39 | 4019 | 1.91 | 4298 | 80.04 | 7.10 | |
| 75% | 55.79 | 4468 | 2.12 | 4518 | 80.16 | 6.78 | |
| 80% | 65.28 | 4948 | 2.34 | 4728 | 80.27 | 6.48 | |
| 85% | 74.80 | 5362 | 2.55 | 4915 | 80.09 | 6.19 | |
| 90% | 84.96 | 5780 | 2.75 | 5091 | 79.83 | 5.96 | |
| 95% | 94.47 | 6163 | 2.93 | 5253 | 79.58 | 5.75 | |
| 100% | 98.67 | 6479 | 2.98 | 5355 | 79.34 | 5.55 |
Note: Motor temperature is motor surface temperature @100% throttle running 5mins.
(Data above based on bench test are for reference only, comparison with that of other motor types is not recommended.)
Matching Table
| Arm Set | Compatible Tube Size | Motor KV | Default ESC | Default Propeller | Propeller Options | Custom ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF1503 P15*5, FA15.2*5 | FLAME 60A 12S | ||
| KV300 | ALPHA 40A 6S | MF2009 P20*6, FA20.2*6.6 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | ||||
| KV360 | MF1806 P18*6.1, FA18.2*5.9 | ||||||
| 505-X | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |||
| KV380 | MF1806 P18*6.1, FA18.2*5.9 | ||||||
| 601-X | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2009 P20*6, FA20.2*6.6 | FLAME 60A 12S | |||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | P20*6, FA20.2*6.6 | |||||
| 605-X | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| 701-X | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 P24*7.2-10mm Hole, G24*7.8, FA24.2*7.9 | ||||
| 705-X | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 G26*8.5, FA26.2*8.5 | ||||
| U8Ⅱ-X | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 G28*9.2, FA28.2*9.2 | FLAME 60A 12S | ||
| U8 Lite-X | U8 Lite | KV100 | |||||
| XU8-X | XU8 | KV150 | ALPHA 60A 6S | ||||
| KV190 | |||||||
| 6007Ⅱ-X | 25mm/28mm | 6007Ⅱ KV160 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 FA22.2*7.2, NS22*6.6, P22*6.6 | FLAME 60A 12S | ||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| P60-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | P60 KV170 | FLAME 60A 12S | MF2211 P22*6.6, G22*7.2 | |||
| P80-X | 30mm/35mm or 40mm (Notify tube size) | P80 KV100/KV120 | ALPHA 80A 12S | MF3016 P30*10, G30*10.5 | FLAME 80A 12S, FLAME 100A 14S | ||
| X-501 | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P15*5 | FLAME 60A 12S | ||
| KV300 | ALPHA 40A 6S | P20*6 | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | ||||
| KV360 | P18*6.1 | ||||||
| X-505 | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | P22*6.6 | FLAME 60A 12S | |||
| KV380 | P18*6.1 | ||||||
| X-601 | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P20*6 | FLAME 60A 12S | |||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| X-605 | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P22*6.6 | FLAME 60A 12S | |||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| X-U8Ⅱ | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28*9.2 | FLAME 60A 12S | ||
| X-U8 Lite | U8 Lite | KV100 | |||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| KV190 | |||||||
| X-701 | 30mm/35mm (30mm=35mm+adapter) | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round P24*7.2-10mm Hole G24*7.8 | |||
| X-705 | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round G26*8.5 |
NOTE: order qty should be an EVEN number.
Share
