1
/
of
1
SKU:V80A14S
T-Motor
V80A 14S
V80A 14S
Regular price
$149.90 USD
Regular price
Sale price
$149.90 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
V80A 14S
The Advanced Edition of FOC ESCs
- Fast response
- Efficient driving
- Accurate control
- Low-noise operation
Recommendation
- VL7015 KV190 MOTOR
- V80A ESC
- P24 PROPELLER
Specification
- 6~14S Support Voltage
- 40A Continuous Current
- 80A (10s) Peak Current
- 78g (excl. cable) / 110g ESC Weight
- 84*35*19mm ESC Size
Specifications
- Model No.: V80A 14S
- Input Cable: Silicone Wire-Red/Black-12AWG-180mm
- Size: 84*35*19mm (L*W*H)
- Signal Cable: Shielded Cables-Black-OD4.2-5C-450mm-JP-3P*2-Black Blank White-Green Yellow Gray
- Weight (Incl. Cables): 110g
- Encoder Cables: Shielded Cables-Black-24AWG-5C-450mm-M6 Aviation Connector
- Output Cable: Silicone Wire-Orange-14AWG-110mm
- Protocol: PWM/CAN
- Support Voltage: 18~60V (6~14S)
- BEC: NO
- Continuous Current: 40A
- Throttle Pos. Range: 1040~1940
- Peak Current (<10s): 80A
- Throttle Refresh Frequency: 50~500Hz
- Standby Consumption: ≤50mA@48V
- Throttle Response Speed: 300ms
Matching Table
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking |
|---|---|---|---|---|
| V40A 14S | U5 V2.0 KV400 | 6S | P17 | |
| U8 II KV85 | 12S | NS30 | ||
| V60A 14S | VL5009 KV275 | 12S | VD17 | YES |
| VL6011 KV180 | 12S | P21 | YES | |
| VL5005 KV410 | 6S | P18 | YES | |
| U8II LITE KV100 | 12S | FA29.2 | ||
| MN501S KV240 | 14S | P18 | ||
| 12S | P15 | |||
| 6S | G22 | |||
| MN5008 KV340 | 7S | P18 | ||
| U7 KV420 | 6S | P17 | ||
| U8 II KV100 | 12S | G28 | ||
| 12S | G29 | |||
| U10 II KV100 | 12S | G30 | YES | |
| MN601 KV320 | 7S | P21 | ||
| MN605 KV170 | 12S | G22 | ||
| MN805 KV120 | 12S | G30 | ||
| U8 II KV190 | 7S | G24 | ||
| U8 II KV150 | 8S | G28 | ||
| 12S | G22 | |||
| 14S | ||||
| U8 LITE KV150 | 13S | MF24 | ||
| 6007 II KV320 | 6S | P18 | ||
| MN601S KV170 | 12S | G22 | ||
| MN605S KV170 | 12S | |||
| MN705S KV125 | 12S | G27 | ||
| MN1005 KV90 | 12S | G32 | ||
| 14S | G30 | |||
| MN8012 KV100 | 12S | |||
| 14S | ||||
| U8LITE L KV110 | 12S | |||
| MN505 KV380 | 6S | P18 | ||
| V505 KV260 | 12S | P1758 | ||
| V80A 14S | VL6013 KV210 | 12S | P22 | YES |
| VL7015 KV165 | 12S | G28 | YES | |
| VL7015 KV190 | 12S | P24 | YES | |
| VL8015 KV170 | 12S | G26 | YES | |
| MN8017 KV120 | 12S | G30 | ||
| 12S | FA30.2 | |||
| U11 II KV120 | 12S | G29 | ||
| V605 KV210 | 12S | V22&P21 | ||
| MN705 KV125 | 12S | G27 | ||
| MN705 KV220 | 12S | G22 | ||
| MN805 KV150 | 12S | G28 | ||
| MN805 KV170 | 12S | G26 | ||
| P80 III KV100 | 14S | G32 | ||
| 12S | ||||
| P80 III KV120 | 14S | G29 | ||
| 12S | G30 | |||
| V605S KV210 | G22 | |||
| AT4130 KV300 | 6S | G20 | ||
| AT5230 KV200 | 12S | G18 | ||
| MN801S KV150 | 12S | G26 | ||
| P60 KV170 | 12S | G22 | ||
| AT4130 KV230 | 12S | 1712 | ||
| V120A 14S | VL8018 KV180 | 12S | G26 | YES |
| U12 II KV120 | 12S | G30 | YES | |
| V150A 14S | VL8022 KV140 | 14S | VZ42 | YES |
| VL8022 KV170 | 12S | VZ29 | YES | |
| VL8020 KV170 | 12S | VZ28 | YES | |
| V200A 14S | VL1028 KV190 | 12S | G28 | YES |
| VL1032 KV180 | 12S | G30 | YES | |
| VL1035 KV150 | 14S | G32 | YES | |
| V10 XL KV100 | 12S | VZ42 | ||
| MN11015 KV85 | 12S | FA40 | ||
| V60A 24S | U13 II KV65 | 24S | G32 | |
| V120A 24S | V13 L KV65 | 24S | G36 | |
| V200A 24S | U13 II KV65 | 24S | G38 |
Packing List
Before using this product, please check if all the items listed above are included in the packaging. If there are any missing items, please refer to the product documentation.