Skip to product information
1 of 1

SKU:MN5212KV340

T-Motor

MN5212 Multirotor Fixed Wing UAV Motor KV340

MN5212 Multirotor Fixed Wing UAV Motor KV340

Regular price $109.90 USD
Regular price Sale price $109.90 USD
Sale Sold out
Quantity

MN5212 Multirotor Fixed Wing UAV Motor KV340

  • Perfect Dynamic Balance
  • Precisely Assembling Process
  • High Speed of Response

Parameter:

  • KV340
  • KV420

USD200 Consumption Free Shipping by International Express (Excl. Remote Areas and Special Items).

About T-MOTOR MN5212 Multirotor Fixed Wing UAV Motor KV340

T-Motor MN5212 Navigator UAV Motor offers 7kg thrust, precise assembly, and excellent dynamic balance. With high-speed response and efficient cooling, it ensures stable performance.

Featuring an MTBF of 1000 hours, it's ideal for multi-rotor applications. Regular lubrication is recommended for maintenance.

Navigator MN5212 Highlights:

  • Max. thrust: 4.3kg
  • MTBF: About 1000 hours
  • Features: Precisely Assembling Process; High Speed of Response

Application Areas:

  • Multi-rotors
  • VTOL
  • Fixed-wing UAVs

Packing List Includes:

  • 1x T-MOTOR MN5212 Motor KV340 (kv which you choose)
  • 1x Hardware pack

Matching Guide:

  • T-MOTOR P17*5.8 Prop
  • Air 60A 2-6S ESC
  • ALPHA 40A 6S ESC

Detail information

Specifications

Technical Drawing

Specification

Test Item: MN5212 KV340

  • Report NO.: MN.00030
  • Internal Resistance: 69mΩ
  • Configuration: 24N22P
  • Shaft Diameter: 4mm
  • Motor Dimensions: Φ59×33.5mm
  • Stator Diameter: 52mm
  • Stator Height: 12mm
  • AWG: 16#
  • Cable Length: 600mm
  • Weight Including Cables: 249g
  • Weight Excluding Cables: 205g
  • No. of Cells (Lipo): 4-8S
  • Idle Current@10v: 1.1A
  • Max Power (180S): 840W
  • Max Continuous Current 180S: 35A

Test Item: MN5212 KV420

  • Report NO.: MN.00030
  • Internal Resistance: 69mΩ
  • Configuration: 24N22P
  • Shaft Diameter: 4mm
  • Motor Dimensions: Φ59×33.5mm
  • Stator Diameter: 52mm
  • Stator Height: 12mm
  • AWG: 16#
  • Cable Length: 600mm
  • Weight Including Cables: 249g
  • Weight Excluding Cables: 205g
  • No. of Cells (Lipo): 4-8S
  • Idle Current@10v: 1.1A
  • Max Power (180S): 1440W
  • Max Continuous Current 180S: 60A

Test Data

MN5212 KV340

  • 24V
  • T-MOTOR 15*5CF
    • 50%: 3.3A, 79.0W, 745g, 3821rpm, 9.44g/W, 0.142N*m, 38℃
    • 55%: 4.2A, 99.8W, 910g, 4220rpm, 9.11g/W, 0.172N*m
    • 60%: 5.2A, 123.6W, 1075g, 4576rpm, 8.70g/W, 0.198N*m
    • 65%: 6.3A, 150.7W, 1254g, 4925rpm, 8.32g/W, 0.232N*m
    • 75%: 9.1A, 217.2W, 1681g, 5663rpm, 7.74g/W, 0.31N*m
    • 85%: 12.2A, 292.1W, 2115g, 6315rpm, 7.24g/W, 0.382N*m
    • 100%: 17.8A, 426.7W, 2746g, 7167rpm, 6.44g/W, 0.498N*m
  • T-MOTOR 16*5.4CF
    • 50%: 3.9A, 93.4W, 942g, 3767rpm, 10.09g/W, 0.187N*m, 49℃
    • 55%: 5.1A, 121.2W, 1145g, 4130rpm, 9.45g/W, 0.227N*m
    • 60%: 6.2A, 149.3W, 1338g, 4510rpm, 8.96g/W, 0.261N*m
    • 65%: 7.8A, 188.2W, 1560g, 4862rpm, 8.29g/W, 0.303N*m
    • 75%: 11.1A, 266.2W, 2110g, 5565rpm, 7.93g/W, 0.405N*m
    • 85%: 15.2A, 363.8W, 2648g, 6217rpm, 7.28g/W, 0.509N*m
    • 100%: 21.6A, 518.2W, 3445g, 7063rpm, 6.65g/W, 0.66N*m
  • T-MOTOR 17*5.8CF
    • 50%: 4.7A, 112.3W, 1095g, 3651rpm, 9.75g/W, 0.225N*m, 53℃
    • 55%: 6.0A, 144.2W, 1320g, 4017rpm, 9.15g/W, 0.27N*m
    • 60%: 7.8A, 187.4W, 1625g, 4432rpm, 8.67g/W, 0.331N*m
    • 65%: 9.6A, 230.2W, 1875g, 4772rpm, 8.15g/W, 0.381N*m
    • 75%: 13.7A, 327.6W, 2363g, 5390rpm, 7.21g/W, 0.49N*m
    • 85%: 18.1A, 434.6W, 2871g, 5960rpm, 6.61g/W, 0.593N*m
    • 100%: 26.1A, 626.9W, 3716g, 6660rpm, 5.93g/W, 0.761N*m
  • T-MOTOR 18*6.1CF
    • 50%: 5.7A, 137.5W, 1318g, 3596rpm, 9.58g/W, 0.29N*m, 74℃
    • 55%: 7.4A, 178.1W, 1612g, 3958rpm, 9.05g/W, 0.344N*m
    • 60%: 9.3A, 222.0W, 1901g, 4310rpm, 8.56g/W, 0.411N*m
    • 65%: 11.6A, 278.2W, 2259g, 4622rpm, 8.12g/W, 0.472N*m
    • 75%: 16.5A, 395.5W, 2835g, 5226rpm, 7.17g/W, 0.605N*m
    • 85%: 22.1A, 531.1W, 3477g, 5751rpm, 6.55g/W, 0.737N*m
    • 100%: 31.0A, 744.7W, 4355g, 6358rpm, 5.85g/W, 0.918N*m

Notes: The test condition of temperature is motor surface temperature at 100% throttle while the motor runs 10 min.

MN5212 KV420

  • 24V
  • T-MOTOR 15*5CF
    • 50%: 6.8A, 162.2W, 1204g, 4976rpm, 7.42g/W, 0.321N*m, 53℃
    • 55%: 8.7A, 208.1W, 1478g, 5487rpm, 7.10g/W, 0.278N*m
    • 60%: 10.5A, 521.8W, 1746g, 5947rpm, 6.94g/W, 0.33N*m
    • 65%: 12.6A, 302.2W, 1983g, 6376rpm, 6.56g/W, 0.374N*m
    • 75%: 18.8A, 450.0W, 2589g, 7287rpm, 5.75g/W, 0.493N*m
    • 85%: 25.0A, 599.0W, 3230g, 8042rpm, 5.39g/W, 0.607N*m
    • 100%: 36.7A, 881.3W, 4175g, 9091rpm, 4.74g/W, 0.784N*m
  • T-MOTOR 16*5.4CF
    • 50%: 8.4A, 202.3W, 1530g, 4815rpm, 7.56g/W, 0.301N*m, 58℃
    • 55%: 10.4A, 250.6W, 1795g, 5210rpm, 7.16g/W, 0.354N*m
    • 60%: 13.0A, 311.5W, 2160g, 5642rpm, 6.93g/W, 0.417N*m
    • 65%: 15.7A, 377.3W, 2433g, 6032rpm, 6.45g/W, 0.475N*m
    • 75%: 22.4A, 536.9W, 3150g, 6811rpm, 5.87g/W, 0.609N*m
    • 85%: 29.8A, 715.7W, 3818g, 7489rpm, 5.33g/W, 0.743N*m
    • 100%: 44.2A, 1061.5W, 4903g, 8455rpm, 4.62g/W, 0.965N*m
  • T-MOTOR 17*5.8CF
    • 50%: 10.5A, 250.8W, 1795g, 4696rpm, 7.16g/W, 0.376N*m, 75℃
    • 55%: 12.8A, 306.0W, 2075g, 5103rpm, 6.78g/W, 0.442N*m
    • 60%: 15.9A, 382.3W, 2458g, 5509rpm, 6.43g/W, 0.514N*m
    • 65%: 18.9A, 452.6W, 2745g, 5849rpm, 6.06g/W, 0.576N*m
    • 75%: 27.2A, 651.8W, 3576g, 6560rpm, 5.49g/W, 0.747N*m
    • 85%: 36.4A, 872.4W, 4324g, 7209rpm, 4.96g/W, 0.892N*m
    • 100%: 51.6A, 1237.9W, 5359g, 7943rpm, 4.33g/W, 1.117N*m
  • T-MOTOR 18*6.1CF
    • 50%: 12.4A, 296.6W, 2110g, 4558rpm, 7.11g/W, 0.45N*m, 84℃
    • 55%: 15.3A, 366.5W, 2468g, 4908rpm, 6.73g/W, 0.528N*m
    • 60%: 18.6A, 446.9W, 2820g, 5276rpm, 6.31g/W, 0.608N*m
    • 65%: 22.9A, 549.1W, 3215g, 5612rpm, 5.86g/W, 0.703N*m
    • 75%: 32.5A, 779.5W, 4142g, 6226rpm, 5.31g/W, 0.881N*m
    • 85%: 41.9A, 1006.1W, 4885g, 6785rpm, 4.86g/W, 1.044N*m
    • 100%: 59.9A, 1436.6W, 5918g, 7440rpm, 4.12g/W, 1.278N*m

Notes: The test condition of temperature is motor surface temperature at 100% throttle while the motor runs 10 min.

Packing List

Before using this product, please check if all the items listed above are included in the packaging. If there are any missing items, please leave a message.

View full details