Skip to product information
1 of 1

SKU:AT8030-KV160

T-Motor

AT8030 85CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft MotorKV160/KV190

AT8030 85CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft MotorKV160/KV190

Regular price $469.00 USD
Regular price Sale price $469.00 USD
Sale Sold out
Quantity

AT8030 85CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft Motor KV160/KV190

About T-MOTOR AT8030 85CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft Brushless Motor

The AT8030 is a hi-end motor suitable for VTOL UAV fixed wings with a wingspan of 3.5-4.2m and a take-off weight of about 55kg.

Its 1100g weight can produce a powerful motor with a maximum thrust of 25kg. The maximum power is 6800w. It is suitable for 10-12s and AT195A ESC.

AT8030 85CC Highlights:

  • AT8030 can replace the 85cc engine in high-efficiency flight conditions, and can replace the 110cc engine in high-speed and high-load flight conditions.
  • The detachable propeller seat is suitable for the installation of fixed-wing and multi-rotor props, providing convenient and safe propeller locking.
  • The rear output shaft can pretend to be a magnetic braiding system and try to control the safe flight speed.
  • Uses centrifugal active heat dissipation and fits the heat sink at the bottom of the motor for efficient heat dissipation.

Packing List Includes:

  • 1x T-Motor AT8030 Motor
  • 1x Hardware Kit

Matching Guide:

  • AT 195A ESC

Specifications

Technical Drawing

Specification

Test Item KV160 KV190
Weight (Incl. Cable) 1110g 1115g
Motor Dimensions Φ90*80.8mm Φ90*80.8mm
Internal Resistance 10.5mΩ 8mΩ
Lead Wound Wire Outlet 100mm Wound Wire Outlet 100mm
Configuration 24N28P 24N28P
Shaft Diameter IN:12mm OUT:10mm IN:12mm OUT:10mm
Rated Voltage (LiPo) 10-14S 10-12S
Idle Current (10V) 4.5A 5.2A
Peak Current (180s) 135A, 155A 165A
Max Power (180S) 5600W/12S, 7500W/14S 6800W/12S

Test Data

Type: AT8030 KV160

  • 25*10 Propeller
    • 40%: 44.35V, 12.08A, 535.61W, 2969RPM, 1.134N*m, 3665g, 6.84g/W, 72℃
    • 45%: 44.19V, 14.87A, 657.18W, 3182RPM, 1.338N*m, 4338g, 6.60g/W
    • 50%: 43.90V, 17.75A, 779.14W, 3454RPM, 1.573N*m, 5154g, 6.61g/W
    • 55%: 43.85V, 21.99A, 964.31W, 3727RPM, 1.873N*m, 6103g, 6.33g/W
    • 60%: 44.04V, 26.20A, 1154.02W, 4030RPM, 2.161N*m, 7157g, 6.20g/W
    • 65%: 43.75V, 32.70A, 1430.68W, 4333RPM, 2.525N*m, 8319g, 5.81g/W
    • 70%: 43.79V, 39.31A, 1721.42W, 4606RPM, 2.910N*m, 9607g, 5.58g/W
    • 75%: 43.42V, 45.50A, 1975.71W, 4878RPM, 3.328N*m, 10976g, 5.56g/W
    • 80%: 43.26V, 54.00A, 2335.99W, 5181RPM, 3.724N*m, 12342g, 5.28g/W
    • 85%: 42.91V, 63.78A, 2736.83W, 5424RPM, 4.173N*m, 13757g, 5.03g/W
    • 90%: 42.68V, 73.92A, 3154.88W, 5696RPM, 4.601N*m, 15126g, 4.79g/W
    • 100%: 42.14V, 94.69A, 3990.09W, 6151RPM, 5.478N*m, 17986g, 4.51g/W
  • 26*12 Propeller
    • 40%: 44.25V, 13.47A, 596.23W, 2757RPM, 1.445N*m, 4329g, 7.26g/W, 87℃
    • 45%: 44.12V, 17.21A, 759.19W, 3060RPM, 1.776N*m, 5349g, 7.05g/W
    • 50%: 44.08V, 22.17A, 977.47W, 3333RPM, 2.129N*m, 6454g, 6.60g/W
    • 55%: 43.92V, 27.64A, 1214.04W, 3636RPM, 2.536N*m, 7655g, 6.31g/W
    • 60%: 43.73V, 33.30A, 1456.34W, 3939RPM, 2.964N*m, 8966g, 6.16g/W
    • 65%: 43.52V, 41.46A, 1804.47W, 4212RPM, 3.413N*m, 10381g, 5.75g/W
    • 70%: 43.30V, 49.03A, 2123.06W, 4484RPM, 3.916N*m, 11910g, 5.61g/W
    • 75%: 43.00V, 59.47A, 2557.04W, 4727RPM, 4.408N*m, 13402g, 5.24g/W
    • 80%: 42.77V, 70.68A, 3022.80W, 5000RPM, 4.933N*m, 15057g, 4.98g/W
    • 85%: 42.55V, 78.50A, 3340.14W, 5242RPM, 5.446N*m, 16586g, 4.97g/W
    • 90%: 42.34V, 92.54A, 3918.34W, 5454RPM, 5.992N*m, 18128g, 4.63g/W
    • 100%: 41.50V, 118.78A, 4929.33W, 5878RPM, 7.062N*m, 21122g, 4.29g/W
  • 27*12 Propeller
    • 40%: 44.40V, 14.57A, 646.71W, 2727RPM, 1.605N*m, 4751g, 7.35g/W, 105℃
    • 45%: 44.04V, 19.26A, 848.10W, 3030RPM, 2.012N*m, 5942g, 7.01g/W
    • 50%: 44.18V, 24.50A, 1082.43W, 3333RPM, 2.440N*m, 7237g, 6.69g/W
    • 55%: 43.79V, 30.31A, 1327.47W, 3575RPM, 2.889N*m, 8617g, 6.49g/W
    • 60%: 43.74V, 37.88A, 1656.99W, 3848RPM, 3.371N*m, 10045g, 6.06g/W
    • 65%: 43.33V, 45.00A, 1949.95W, 4121RPM, 3.863N*m, 11552g, 5.92g/W
    • 70%: 43.11V, 55.35A, 2385.93W, 4394RPM, 4.430N*m, 13241g, 5.55g/W
    • 75%: 43.06V, 64.35A, 2770.99W, 4666RPM, 4.976N*m, 14872g, 5.37g/W
    • 80%: 42.44V, 76.40A, 3242.33W, 4909RPM, 5.585N*m, 16602g, 5.12g/W
    • 85%: 42.32V, 91.31A, 3864.26W, 5151RPM, 6.174N*m, 18346g, 4.75g/W
    • 90%: 41.91V, 104.84A, 4393.66W, 5363RPM, 6.762N*m, 20101g, 4.58g/W
    • 100%: 41.11V, 132.60A, 5451.19W, 5757RPM, 7.918N*m, 23374g, 4.29g/W
  • 24*10 Propeller
    • 40%: 51.88V, 13.92A, 722.33W, 3454RPM, 1.348N*m, 4490g, 6.22g/W, 89℃
    • 45%: 51.83V, 16.87A, 874.41W, 3727RPM, 1.573N*m, 5289g, 6.05g/W
    • 50%: 51.87V, 20.75A, 1076.14W, 4000RPM, 1.862N*m, 6289g, 5.84g/W
    • 55%: 51.82V, 25.39A, 1315.60W, 4333RPM, 2.194N*m, 7414g, 5.64g/W
    • 60%: 51.53V, 30.48A, 1570.51W, 4666RPM, 2.579N*m, 8656g, 5.51g/W
    • 65%: 51.38V, 37.36A, 1919.69W, 5060RPM, 2.985N*m, 10131g, 5.28g/W
    • 70%: 50.89V, 45.94A, 2337.93W, 5363RPM, 3.456N*m, 11782g, 5.04g/W
    • 75%: 50.77V, 55.26A, 2805.73W, 5727RPM, 3.959N*m, 13400g, 4.78g/W
    • 80%: 50.49V, 64.67A, 3265.09W, 6030RPM, 4.462N*m, 15092g, 4.62g/W
    • 85%: 50.40V, 73.61A, 3710.12W, 6302RPM, 4.911N*m, 16654g, 4.49g/W
    • 90%: 50.05V, 84.74A, 4241.32W, 6605RPM, 5.425N*m, 18266g, 4.31g/W
    • 100%: 49.42V, 107.82A, 5328.67W, 7121RPM, 6.420N*m, 21240g, 3.99g/W
  • 25*10 Propeller
    • 40%: 51.96V, 14.54A, 755.24W, 3363RPM, 1.477N*m, 4763g, 6.31g/W, 107℃
    • 45%: 51.68V, 17.65A, 911.95W, 3666RPM, 1.744N*m, 5723g, 6.28g/W
    • 50%: 51.53V, 22.55A, 1162.11W, 3969RPM, 2.097N*m, 6885g, 5.92g/W
    • 55%: 51.65V, 27.75A, 1433.50W, 4303RPM, 2.493N*m, 8226g, 5.74g/W
    • 60%: 51.25V, 34.07A, 1745.99W, 4606RPM, 2.921N*m, 9643g, 5.52g/W
    • 65%: 51.28V, 42.45A, 2176.96W, 4969RPM, 3.392N*m, 11221g, 5.15g/W
    • 70%: 50.87V, 49.65A, 2525.88W, 5303RPM, 3.916N*m, 12921g, 5.12g/W
    • 75%: 50.53V, 60.46A, 3054.81W, 5606RPM, 4.462N*m, 14702g, 4.81g/W
    • 80%: 50.53V, 69.88A, 3531.05W, 5939RPM, 5.008N*m, 16458g, 4.66g/W
    • 85%: 50.16V, 81.96A, 4110.96W, 6212RPM, 5.553N*m, 18201g, 4.43g/W
    • 90%: 49.83V, 95.88A, 4777.70W, 6454RPM, 6.120N*m, 19949g, 4.18g/W
    • 100%: 49.06V, 121.53A, 5962.41W, 6969RPM, 7.287N*m, 23158g, 3.88g/W

Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Data above based on bench test are for reference only, comparison with that of other motor types is not recommended.)

Type: AT8030 KV190

  • 24*10 Propeller
    • 40%: 44.17V, 15.71A, 693.82W, 3394RPM, 1.263N*m, 4234g, 6.10g/W, 89℃
    • 45%: 44.29V, 19.25A, 852.47W, 3666RPM, 1.509N*m, 5056g, 5.93g/W
    • 50%: 44.07V, 23.14A, 1019.95W, 3969RPM, 1.776N*m, 6019g, 5.90g/W
    • 55%: 43.89V, 28.73A, 1261.11W, 4272RPM, 2.119N*m, 7196g, 5.71g/W
    • 60%: 43.72V, 35.63A, 1557.68W, 4606RPM, 2.472N*m, 8351g, 5.36g/W
    • 65%: 43.39V, 43.12A, 1870.78W, 4939RPM, 2.857N*m, 9702g, 5.19g/W
    • 70%: 43.16V, 50.96A, 2199.40W, 5272RPM, 3.296N*m, 11213g, 5.10g/W
    • 75%: 43.08V, 62.34A, 2685.71W, 5575RPM, 3.756N*m, 12756g, 4.75g/W
    • 80%: 42.71V, 72.88A, 3112.66W, 5909RPM, 4.194N*m, 14259g, 4.58g/W
    • 85%: 42.60V, 83.43A, 3553.94W, 6151RPM, 4.687N*m, 15821g, 4.45g/W
    • 90%: 42.22V, 94.58A, 3993.36W, 6424RPM, 5.136N*m, 17268g, 4.32g/W
    • 100%: 41.68V, 122.00A, 5085.05W, 6939RPM, 6.078N*m, 20207g, 3.97g/W
  • 25*10 Propeller
    • 40%: 44.29V, 16.49A, 730.49W, 3333RPM, 1.423N*m, 4613g, 6.32g/W, 102℃
    • 45%: 44.12V, 20.42A, 900.95W, 3606RPM, 1.691N*m, 5550g, 6.16g/W
    • 50%: 44.07V, 25.19A, 1110.30W, 3909RPM, 2.033N*m, 6685g, 6.02g/W
    • 55%: 43.85V, 31.80A, 1394.59W, 4242RPM, 2.397N*m, 7927g, 5.68g/W
    • 60%: 43.66V, 38.88A, 1697.61W, 4575RPM, 2.836N*m, 9367g, 5.52g/W
    • 65%: 43.22V, 47.95A, 2072.41W, 4909RPM, 3.296N*m, 10897g, 5.26g/W
    • 70%: 43.06V, 57.19A, 2462.66W, 5212RPM, 3.777N*m, 12552g, 5.10g/W
    • 75%: 42.77V, 67.65A, 2893.24W, 5515RPM, 4.280N*m, 14156g, 4.89g/W
    • 80%: 42.47V, 79.24A, 3365.48W, 5818RPM, 4.783N*m, 15831g, 4.70g/W
    • 85%: 42.20V, 93.56A, 3948.43W, 6090RPM, 5.286N*m, 17416g, 4.41g/W
    • 90%: 41.97V, 105.22A, 4416.22W, 6333RPM, 5.778N*m, 18941g, 4.29g/W
    • 100%: 40.96V, 135.87A, 5565.41W, 6787RPM, 6.837N*m, 21988g, 3.95g/W

Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Data above based on bench test are for reference only, comparison with that of other motor types is not recommended.)

Packing List

Before using this product, please check if all the items listed above are included in the packaging. If there are any missing items, please refer to the product documentation.

View full details