Skip to product information
1 of 1

SKU:AT1030-KV90

T-Motor

AT1030 110CC

AT1030 110CC

Regular price $599.00 USD
Regular price Sale price $599.00 USD
Sale Sold out
Quantity

AT1030 110CC

AT1030 FIXED WING MOTOR

Ideal alternative to a 110CC engine

RECOMMENDATIONS

  • KEEP MONITORING FOR MOTOR SPEED IN REAL TIME
  • Customizable encoder installation can be available to monitor RPM in real-time for safe flight.
  • REMOVABLE PROPELLER HUB FOR MULTIPLE APPLICATIONS
  • Adapts to the installation of fixed wing one-piece propellers, folding propellers, and other propellers. Provides a convenient and safe way of locking propeller.
  • HIGH EFFICIENCY AND HEAT DISSIPATION MAKING LAST LONGER
  • Bottom mounted heat sink.

Detail information

Specifications

  • Type: AT1030
  • Magnet Temperature Resistance Grade: 180℃
  • Motor Dimension: Φ110.6*99.8mm
  • Lead x Length: Enameled Wire 100mm
  • Stator Technology: 150°C High Temperature-resisting Coatings
  • Temperature Resistance Of Enameled Wires: 220℃
  • Configuration: 24N28P
  • Coil Pressure-resistant: 1000V/5s
  • Shaft Diameter: IN:15mm, OUT:12mm
  • Dynamic Balance Requirements Standards: ≤30mg
  • Bearings: 6902/6202ZZ Bearings
  • Packing Size: 246*162*139mm
  • KV: 90
  • Idle Current (15V): 3.6A
  • Max. Continuous Power: 4000W
  • Peak Current: 93A
  • Rated Voltage (LiPo): 24S
  • Internal Resistance: 12mΩ
  • Max Thrust: 28kg
  • Weight (Incl. cable): 1800g

Test Data

Type: AT1030 KV90

26*12 Propeller (Ambient Temperature: 33℃)

  • 40% Throttle: Voltage 88.47V, Current 19.48A, Power 1723W, RPM 3954, Torque 3.06N·m, Thrust 8927g, Efficiency 5.18g/W, Operating Temp 103℃
  • 45% Throttle: Voltage 88.40V, Current 23.95A, Power 2117W, RPM 4272, Torque 3.56N·m, Thrust 10400g, Efficiency 4.91g/W
  • 50% Throttle: Voltage 88.26V, Current 32.86A, Power 2900W, RPM 4801, Torque 4.53N·m, Thrust 13202g, Efficiency 4.55g/W
  • 55% Throttle: Voltage 88.15V, Current 39.57A, Power 3488W, RPM 5127, Torque 5.22N·m, Thrust 15096g, Efficiency 4.33g/W
  • 60% Throttle: Voltage 88.09V, Current 42.71A, Power 3763W, RPM 5272, Torque 5.52N·m, Thrust 15999g, Efficiency 4.25g/W
  • 65% Throttle: Voltage 88.02V, Current 47.13A, Power 4148W, RPM 5460, Torque 5.95N·m, Thrust 17229g, Efficiency 4.15g/W
  • 70% Throttle: Voltage 87.94V, Current 52.14A, Power 4585W, RPM 5651, Torque 6.41N·m, Thrust 18583g, Efficiency 4.05g/W
  • 75% Throttle: Voltage 87.86V, Current 57.06A, Power 5013W, RPM 5824, Torque 6.86N·m, Thrust 19867g, Efficiency 3.96g/W
  • 80% Throttle: Voltage 87.80V, Current 61.28A, Power 5380W, RPM 5965, Torque 7.26N·m, Thrust 20990g, Efficiency 3.90g/W
  • 90% Throttle: Voltage 87.61V, Current 72.93A, Power 6390W, RPM 6299, Torque 8.25N·m, Thrust 23911g, Efficiency 3.74g/W
  • 100% Throttle: Voltage 87.31V, Current 92.39A, Power 8067W, RPM 6733, Torque 9.75N·m, Thrust 27938g, Efficiency 3.46g/W

27*10 Propeller (Ambient Temperature: 33℃)

  • 40% Throttle: Voltage 88.43V, Current 19.62A, Power 1735W, RPM 4043, Torque 3.03N·m, Thrust 9365g, Efficiency 5.40g/W, Operating Temp 109℃
  • 45% Throttle: Voltage 88.35V, Current 23.70A, Power 2094W, RPM 4340, Torque 3.51N·m, Thrust 10856g, Efficiency 5.19g/W
  • 50% Throttle: Voltage 88.17V, Current 35.94A, Power 3169W, RPM 5029, Torque 4.81N·m, Thrust 14816g, Efficiency 4.68g/W
  • 55% Throttle: Voltage 88.11V, Current 39.04A, Power 3440W, RPM 5181, Torque 5.13N·m, Thrust 15812g, Efficiency 4.60g/W
  • 60% Throttle: Voltage 88.05V, Current 42.43A, Power 3736W, RPM 5335, Torque 5.47N·m, Thrust 16830g, Efficiency 4.51g/W
  • 65% Throttle: Voltage 87.98V, Current 46.87A, Power 4123W, RPM 5527, Torque 5.91N·m, Thrust 18146g, Efficiency 4.40g/W
  • 70% Throttle: Voltage 87.89V, Current 51.80A, Power 4553W, RPM 5714, Torque 6.36N·m, Thrust 19478g, Efficiency 4.28g/W
  • 75% Throttle: Voltage 87.82V, Current 56.27A, Power 4941W, RPM 5872, Torque 6.77N·m, Thrust 20688g, Efficiency 4.19g/W
  • 80% Throttle: Voltage 87.74V, Current 60.45A, Power 5304W, RPM 6021, Torque 7.17N·m, Thrust 21843g, Efficiency 4.12g/W
  • 90% Throttle: Voltage 87.53V, Current 73.77A, Power 6457W, RPM 6400, Torque 8.27N·m, Thrust 24970g, Efficiency 3.87g/W
  • 100% Throttle: Voltage 87.22V, Current 91.90A, Power 8015W, RPM 6811, Torque 9.66N·m, Thrust 28638g, Efficiency 3.57g/W

27*12 Propeller

  • 40% Throttle: Voltage 88.45V, Current 20.68A, Power 1829W, RPM 3877, Torque 3.39N·m, Thrust 9948g, Efficiency 5.44g/W, Operating Temp HOT
  • 45% Throttle: Voltage 88.36V, Current 25.56A, Power 2259W, RPM 4188, Torque 3.98N·m, Thrust 11579g, Efficiency 5.13g/W
  • 50% Throttle: Voltage 88.24V, Current 33.47A, Power 2953W, RPM 4620, Torque 4.88N·m, Thrust 14205g, Efficiency 4.81g/W
  • 55% Throttle: Voltage 88.06V, Current 44.42A, Power 3911W, RPM 5080, Torque 6.04N·m, Thrust 17398g, Efficiency 4.45g/W
  • 60% Throttle: Voltage 87.98V, Current 49.06A, Power 4316W, RPM 5260, Torque 6.50N·m, Thrust 18740g, Efficiency 4.34g/W
  • 65% Throttle: Voltage 87.89V, Current 54.24A, Power 4767W, RPM 5439, Torque 7.01N·m, Thrust 20191g, Efficiency 4.24g/W
  • 70% Throttle: Voltage 87.79V, Current 59.86A, Power 5256W, RPM 5618, Torque 7.52N·m, Thrust 21616g, Efficiency 4.11g/W
  • 75% Throttle: Voltage 87.70V, Current 65.39A, Power 5735W, RPM 5784, Torque 8.01N·m, Thrust 23032g, Efficiency 4.02g/W
  • 80% Throttle: Voltage 87.61V, Current 71.18A, Power 6236W, RPM 5943, Torque 8.52N·m, Thrust 24321g, Efficiency 3.90g/W
  • 90% Throttle: Voltage 87.40V, Current 84.54A, Power 7389W, RPM 6261, Torque 9.60N·m, Thrust 27258g, Efficiency 3.69g/W
  • 100% Throttle: Voltage 87.14V, Current 104.67A, Power 9122W, RPM 6674, Torque 11.15N·m, Thrust 29968g, Efficiency 3.29g/W

Notes: Motor temperature is the bell temperature after running at 100% for 3 mins. (Based on T-MOTOR test bench(es), all data are for reference only. T-MOTOR reserves the right of final interpretation.)

Packing List

Before using this product, please check if all the items listed above are included in the packaging. If there are any missing items, please refer to the product documentation.

View full details