1
/
of
1
SKU:701-XKV135
T-Motor
701-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System)UAV Motor
701-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System)UAV Motor
Regular price
$380.00 USD
Regular price
Sale price
$380.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
701-X Combo Pack Type 6S/12S (Integrated Propulsion System) UAV Motor
- Fast and convenient
- Free of complicated mounting process
- Turn-key system, perfect compatibility, superb cost performance
- Modularized propulsion system
Direction:
- CW
- CCW
Parameter:
MN701-S KV135 + Alpha 80A HV Round
Quantity:
Best Match
MF2614-2PCS/PAIR
Includes 1 CW + 1 CCW
Price: $66 $69.9
- Polymer propellers are not recommended for coaxial setups
- Prop Strength X2
- Ultimate durability, longer life time
- Energy-Snubber
Specifications
- Product Model: 701-XKV135
- Exposed wire length: 600mm
- Arm size: 143*90.6*70.2mm
- Boom weight (incl. wire): 628g
- Configuration: 24N28P
- Shaft Diameter: IN:8mm OUT:8mm
- Idle Current (24V): 0.9A
- Rated Voltage (Lipo): 12S
- Internal Resistance: 94mΩ
- IP: /
- Peak Current (180s): 42A
- ESC: ALPHA 80A 12S
- Max Power (180S): 2100W
- Propeller Recommendation: MF2614
Test Data
Type: 701-X KV135 (Alpha 80A 12S)
Propeller: MF2614
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 47.95 | 5.50 | 264 | 2283 | 0.90 | 2843 | 10.78 | 74 |
| 45% | 47.92 | 7.39 | 354 | 2531 | 1.10 | 3477 | 9.82 | |
| 50% | 47.85 | 9.60 | 459 | 2768 | 1.32 | 4165 | 9.07 | |
| 55% | 47.79 | 12.18 | 582 | 2998 | 1.54 | 4877 | 8.38 | |
| 60% | 47.70 | 15.22 | 726 | 3221 | 1.78 | 5664 | 7.80 | |
| 65% | 47.61 | 18.67 | 889 | 3438 | 2.02 | 6455 | 7.26 | |
| 70% | 47.50 | 22.55 | 1071 | 3648 | 2.27 | 7273 | 6.79 | |
| 75% | 47.37 | 26.99 | 1279 | 3850 | 2.53 | 8114 | 6.35 | |
| 80% | 47.23 | 31.87 | 1505 | 4039 | 2.79 | 8930 | 5.93 | |
| 85% | 47.09 | 37.18 | 1751 | 4205 | 3.02 | 9701 | 5.54 | |
| 90% | 46.93 | 42.58 | 1998 | 4340 | 3.22 | 10352 | 5.18 | |
| 95% | 46.88 | 45.21 | 2119 | 4386 | 3.30 | 10631 | 5.02 | |
| 100% | 46.88 | 45.35 | 2126 | 4381 | 3.28 | 10581 | 4.98 |
Notes: Motor temperature is the motor surface temperature after running at 100% for 10 mins. (Based on T-MOTOR test bench(es), all data are for reference only. T-MOTOR reserves the right of final interpretation.)
Matching Table
| Arm Set | Compatible Tube Size | Motor | KV | Default ESC | Default Propeller | Propeller Options | Custom ESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S | KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF1503 | P15*5, FA15.2*5 | FLAME 60A 12S |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | |||
| KV360 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | |||||
| 505-X | MN505-S | KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |
| KV380 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | |||||
| 601-X | MN601-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | P20*6, FA20.2*6.6 | |||||
| 605-X | MN605-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| 701-X | MN701-S | KV135 | ALPHA 80A 12S Round | MF2614 | P24*7.2-10mm Hole, G24*7.8, FA24.2*7.9 | / | |
| 705-X | MN705-S | KV125 | ALPHA 80A 12S Round | MF2614 | G26*8.5, FA26.2*8.5 | / | |
| U8Ⅱ-X | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 | G28*9.2, FA28.2*9.2 | FLAME 60A 12S | |
| KV100 | |||||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| KV190 | |||||||
| 6007Ⅱ-X | 25mm/28mm | 6007Ⅱ | KV160 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | FA22.2*7.2, NS22*6.6, P22*6.6 | FLAME 60A 12S |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| P60-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | P60 | KV170 | FLAME 60A 12S | MF2211 | P22*6.6, G22*7.2 | / |
| P80-X | 30mm/35mm or 40mm (Notify tube size) | P80 | KV100/KV120 | ALPHA 80A 12S | MF3016 | P30*10, G30*10.5 | FLAME 80A 12S, FLAME 100A 14S |
| X-501 | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S | KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P15*5 | / | FLAME 60A 12S |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | P20*6 | / | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | |||
| KV360 | P18*6.1 | / | |||||
| X-505 | MN505-S | KV320 | ALPHA 60A 6S | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV380 | P18*6.1 | / | |||||
| X-601 | MN601-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P20*6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | / | ||||
| X-605 | MN605-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | / | ||||
| X-U8Ⅱ | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28*9.2 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV100 | / | / | |||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | / | / | ||||
| KV190 | / | / | |||||
| X-701 | 30mm/35mm (30mm=35mm+adapter) | MN701-S | KV135 | ALPHA 80A 12S Round | P24*7.2-10mm Hole, G24*7.8 | / | |
| X-705 | MN705-S | KV125 | ALPHA 80A 12S Round | G26*8.5 | / | / |
NOTE: order qty should be an EVEN number.
Share
