SKU:605-XKV170
T-Motor
605-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320...
605-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320...
Couldn't load pickup availability
605-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System) UAV Motor 170/320KV
• Fast and convenient
• Free of complicated mounting process
• Turn-key system, perfect compatibility, superb cost performance
• Modularized propulsion system
Direction:
- CW
- CCW
Parameter:
- MN605-S KV320 + Alpha 60A LV
- MN605-S KV170 + Alpha 60A HV
Quantity:
- Best Match
- MF2211-2PCS/PAIR
Includes 1 CW + 1 CCW
Price: $52 $54.9
- Polymer propellers are not recommended for coaxial setups
- Prop Strength X2
- Ultimate durability, longer life time
- Energy-Snubber
USD200 Consumption Free Shipping by International Express (Excl. Remote Areas and Special Items).
Specifications
Product Model: 605-XKV170
Exposed wire length: 630mm
Arm size: 122.6*69*68.5mm
Boom weight (incl. wire): 526g
Configuration: 24N28P
Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
Idle Current(24V): 1.2A
Rated Voltage(Lipo): 12S
Internal Resistance: 65mΩ
IP: /
Peak Current(180s): 35A
ESC: ALPHA 60A 12S
Max Power (180S): 2000W
Propeller Recommendation: MF2211
Product Model: 605-XKV320
Exposed wire length: 630mm
Arm size: 122.6*69*68.5mm
Boom weight (incl. wire): 516g
Configuration: 24N28P
Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
Idle Current(24V): 3.4A
Rated Voltage(Lipo): 6S
Internal Resistance: 21mΩ
IP: /
Peak Current(180s): 55A
ESC: ALPHA 60A 6S
Max Power (180S): 1500W
Propeller Recommendation: MF2211
Test Data
605-X KV170 (Alpha 60A 12S) MF2211
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 47.90 | 4.53 | 217 | 2780 | 0.59 | 2212 | 10.19 | 88 |
| 45% | 47.86 | 6.10 | 292 | 3088 | 0.73 | 2744 | 9.40 | |
| 50% | 47.82 | 7.94 | 380 | 3390 | 0.88 | 3315 | 8.73 | |
| 55% | 47.76 | 10.13 | 484 | 3690 | 1.04 | 3922 | 8.10 | |
| 60% | 47.70 | 12.66 | 604 | 3984 | 1.21 | 4576 | 7.58 | |
| 65% | 47.63 | 15.58 | 742 | 4275 | 1.39 | 5269 | 7.10 | |
| 70% | 47.55 | 18.81 | 895 | 4558 | 1.57 | 5969 | 6.67 | |
| 75% | 47.47 | 22.44 | 1065 | 4837 | 1.76 | 6706 | 6.30 | |
| 80% | 47.37 | 26.43 | 1252 | 5109 | 1.96 | 7474 | 5.97 | |
| 85% | 47.27 | 30.79 | 1455 | 5373 | 2.16 | 8236 | 5.66 | |
| 90% | 47.15 | 35.57 | 1677 | 5627 | 2.36 | 9064 | 5.41 | |
| 95% | 47.03 | 40.71 | 1915 | 5879 | 2.57 | 9819 | 5.13 | |
| 100% | 46.95 | 43.99 | 2065 | 6027 | 2.69 | 10300 | 4.99 |
605-X KV320 (Alpha 60A 6S) MF2211
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 23.84 | 8.33 | 198 | 2660 | 0.54 | 2026 | 10.21 | 64 |
| 45% | 23.77 | 11.10 | 264 | 2948 | 0.66 | 2492 | 9.44 | |
| 50% | 23.69 | 14.39 | 341 | 3224 | 0.79 | 2996 | 8.79 | |
| 55% | 23.60 | 18.19 | 429 | 3492 | 0.93 | 3526 | 8.22 | |
| 60% | 23.50 | 22.49 | 529 | 3750 | 1.07 | 4077 | 7.71 | |
| 65% | 23.38 | 27.31 | 639 | 4002 | 1.21 | 4633 | 7.25 | |
| 70% | 23.25 | 32.72 | 761 | 4247 | 1.36 | 5206 | 6.84 | |
| 75% | 23.12 | 38.40 | 888 | 4476 | 1.51 | 5769 | 6.50 | |
| 80% | 22.97 | 44.59 | 1024 | 4696 | 1.66 | 6333 | 6.18 | |
| 85% | 22.81 | 51.23 | 1168 | 4907 | 1.80 | 6895 | 5.90 | |
| 90% | 22.64 | 58.19 | 1317 | 5104 | 1.94 | 7445 | 5.65 | |
| 95% | 22.45 | 65.71 | 1476 | 5296 | 2.08 | 8003 | 5.42 | |
| 100% | 22.41 | 67.27 | 1508 | 5335 | 2.11 | 8109 | 5.38 |
Notes: Motor temperature is the motor surface temperature after running at 100% for 10 mins. (Based on T-MOTOR test bench(es), all data are for reference only. T-MOTOR reserves the right of final interpretation.)
Matching Table
| Arm Set | Compatible Tube Size | Motor KV | Default ESC | Default Propeller | Propeller Options | Custom ESC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF1503 | P15*5, FA15.2*5 | FLAME 60A 12S |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | ||
| KV360 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | ||||
| 505-X | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |
| KV380 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | ||||
| 601-X | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | P20*6, FA20.2*6.6 | ||||
| 605-X | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | |||||
| 701-X | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 | P24*7.2-10mm Hole, G24*7.8, FA24.2*7.9 | / | |
| 705-X | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 | G26*8.5, FA26.2*8.5 | / | |
| U8Ⅱ-X | U8Ⅱ | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 | G28*9.2, FA28.2*9.2 | FLAME 60A 12S | |
| U8 Lite-X | U8 Lite | |||||
| XU8-X | XU8 | |||||
| KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | |||||
| KV100 | ||||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | |||||
| KV190 | ||||||
| 6007Ⅱ-X | 25mm/28mm | 6007Ⅱ KV160 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | FA22.2*7.2, NS22*6.6, P22*6.6 | FLAME 60A 12S |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | |||||
| P60-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | P60 KV170 | FLAME 60A 12S | MF2211 | P22*6.6, G22*7.2 | / |
| P80-X | 30mm/35mm or 40mm (Notify tube size) | P80 KV100/KV120 | ALPHA 80A 12S | MF3016 | P30*10, G30*10.5 | FLAME 80A 12S, FLAME 100A 14S |
| X-501 | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P15*5 | / | FLAME 60A 12S |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | P20*6 | / | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | ||
| KV360 | P18*6.1 | / | ||||
| X-505 | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV380 | P18*6.1 | / | ||||
| X-601 | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P20*6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | / | |||
| X-605 | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | / | |||
| X-U8Ⅱ | U8Ⅱ | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28*9.2 | / | FLAME 60A 12S | |
| X-U8 Lite | U8 Lite | / | / | |||
| KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | / | / | |||
| KV100 | / | / | ||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | / | / | |||
| KV190 | / | / | ||||
| X-701 | 30mm/35mm (30mm=35mm+adapter) | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round P24*7.2-10mmHole G24*7.8 | / | |
| X-705 | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round G26*8.5 | / | / |
* NOTE: order qty should be an EVEN number.
Share
