1
/
of
1
SKU:601-XKV170
T-Motor
601-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320...
601-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320...
Regular price
$220.00 USD
Regular price
Sale price
$220.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
601-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System) UAV Motor 170/320KV
- Fast and convenient
- Free of complicated mounting process
- Turn-key system, perfect compatibility, superb cost performance
- Modularized propulsion system
Direction:
- CW
- CCW
Parameter:
- MN601-S KV320 + Alpha 60A LV
- MN601-S KV170 + Alpha 60A HV
Quantity:
- Best Match: MF2009-2PCS/PAIR
- Includes 1 CW + 1 CCW
SKU: 601-X Combo Pack
CAD: $47 $49.9
- Polymer propellers are not recommended for coaxial setups
- Prop Strength X2
- Ultimate durability, longer life time
- Energy-Snubber
USD200 Consumption Free Shipping by International Express (Excl. Remote Areas and Special Items).
Specs
Product Model: 601-XKV170
- Exposed wire length: 630mm
- Arm size: 122.6*69*63.5mm
- Boom weight (incl. wire): 440g
- Configuration: 24N28P
- Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
- Idle Current (24V): 0.8A
- Rated Voltage (Lipo): 6-12S
- Internal Resistance: 115mΩ
- IP: /
- Peak Current (180s): 30A
- ESC: ALPHA 60A 12S
- Max Power (180S): 1200W
- Propeller Recommendation: MF2009
Product Model: 601-XKV320
- Exposed wire length: 630mm
- Arm size: 122.6*69*63.5mm
- Boom weight (incl. wire): 430g
- Configuration: 24N28P
- Shaft Diameter: IN:6mm OUT:6mm
- Idle Current (24V): 2.1A
- Rated Voltage (Lipo): 6S
- Internal Resistance: 39mΩ
- IP: /
- Peak Current (180s): 50A
- ESC: ALPHA 60A 6S
- Max Power (180S): 873W
- Propeller Recommendation: MF2009
Test Data
Type: 601-X KV170 (Alpha 60A 12S) Propeller: MF2009
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 48.04 | 2.60 | 125 | 2782 | 0.33 | 1382 | 11.07 | 67 |
| 45% | 48.02 | 3.44 | 165 | 3092 | 0.40 | 1711 | 10.36 | |
| 50% | 48.00 | 4.47 | 215 | 3403 | 0.48 | 2075 | 9.67 | |
| 55% | 47.97 | 5.69 | 273 | 3708 | 0.57 | 2465 | 9.03 | |
| 60% | 47.93 | 7.10 | 340 | 4010 | 0.67 | 2883 | 8.47 | |
| 65% | 47.89 | 8.74 | 419 | 4306 | 0.77 | 3335 | 7.96 | |
| 70% | 47.85 | 10.60 | 507 | 4600 | 0.88 | 3808 | 7.51 | |
| 75% | 47.79 | 12.69 | 607 | 4888 | 0.99 | 4298 | 7.09 | |
| 80% | 47.74 | 15.02 | 717 | 5169 | 1.11 | 4809 | 6.71 | |
| 85% | 47.68 | 17.59 | 839 | 5446 | 1.23 | 5326 | 6.35 | |
| 90% | 47.61 | 20.44 | 973 | 5714 | 1.35 | 5858 | 6.02 | |
| 95% | 47.53 | 23.47 | 1116 | 5977 | 1.47 | 6415 | 5.75 | |
| 100% | 47.49 | 25.46 | 1209 | 6137 | 1.55 | 6747 | 5.58 |
Type: 601-X KV320 (Alpha 60A 6S) Propeller: MF2009
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 23.94 | 4.66 | 111 | 2655 | 0.30 | 1261 | 11.31 | 54 |
| 45% | 23.90 | 6.16 | 147 | 2947 | 0.37 | 1560 | 10.59 | |
| 50% | 23.85 | 8.00 | 191 | 3234 | 0.45 | 1878 | 9.84 | |
| 55% | 23.80 | 10.08 | 240 | 3519 | 0.53 | 2227 | 9.28 | |
| 60% | 23.75 | 12.53 | 298 | 3795 | 0.61 | 2593 | 8.71 | |
| 65% | 23.68 | 15.32 | 363 | 4065 | 0.70 | 2974 | 8.20 | |
| 70% | 23.60 | 18.44 | 435 | 4326 | 0.79 | 3371 | 7.75 | |
| 75% | 23.52 | 21.89 | 515 | 4581 | 0.88 | 3781 | 7.34 | |
| 80% | 23.43 | 25.79 | 604 | 4830 | 0.98 | 4217 | 6.98 | |
| 85% | 23.33 | 29.89 | 697 | 5066 | 1.08 | 4642 | 6.66 | |
| 90% | 23.22 | 34.48 | 801 | 5301 | 1.18 | 5081 | 6.35 | |
| 95% | 23.15 | 37.23 | 862 | 5428 | 1.24 | 5330 | 6.18 | |
| 100% | 23.14 | 37.74 | 873 | 5456 | 1.25 | 5374 | 6.15 |
Notes: Motor temperature is the motor surface temperature after running at 100% for 10 mins.
(Based on T-MOTOR test bench(es), all data are for reference only. T-MOTOR reserves the right of final interpretation.)
Matching Table
| Arm Set | Compatible Tube Size | Motor KV | Default ESC | Default Propeller | Propeller Options | Custom ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF1503 | P15*5, FA15.2*5 | FLAME 60A 12S | |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | |||
| KV360 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | |||||
| 505-X | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | ||
| KV380 | MF1806 | P18*6.1, FA18.2*5.9 | |||||
| 601-X | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2009 | P20*6, FA20.2*6.6 | FLAME 60A 12S | ||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | P20*6, FA20.2*6.6 | |||||
| 605-X | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | P22*6.6, FA22.2*7.2 | FLAME 60A 12S | ||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| 701-X | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 | P24*7.2-10mm Hole, G24*7.8, FA24.2*7.9 | / | ||
| 705-X | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round MF2614 | G26*8.5, FA26.2*8.5 | / | ||
| U8Ⅱ-X | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 | G28*9.2, FA28.2*9.2 | FLAME 60A 12S | |
| U8 Lite-X | U8 Lite | KV100 | |||||
| XU8-X | XU8 | KV150 | ALPHA 60A 6S | ||||
| KV190 | |||||||
| 6007Ⅱ-X | 25mm/28mm | 6007Ⅱ | KV160 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | FA22.2*7.2, NS22*6.6, P22*6.6 | FLAME 60A 12S |
| KV320 | ALPHA 60A 6S | ||||||
| P60-X | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | P60 | KV170 | FLAME 60A 12S | MF2211 | P22*6.6, G22*7.2 | / |
| P80-X | 30mm/35mm or 40mm (Notify tube size) | P80 | KV100/KV120 | ALPHA 80A 12S | MF3016 | P30*10, G30*10.5 | FLAME 80A 12S, FLAME 100A 14S |
| X-501 | 25mm/30mm (25mm=30mm+adapter) | MN501-S KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P15*5 | / | FLAME 60A 12S | |
| KV300 | ALPHA 40A 6S | P20*6 | / | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | |||
| KV360 | P18*6.1 | / | |||||
| X-505 | MN505-S KV320 | ALPHA 60A 6S | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | ||
| KV380 | P18*6.1 | / | |||||
| X-601 | MN601-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P20*6 | / | FLAME 60A 12S | ||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | |||||
| X-605 | MN605-S KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P22*6.6 | / | FLAME 60A 12S | ||
| KV320 | ALPHA 60A 6S | / | |||||
| X-U8Ⅱ | U8Ⅱ | KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28*9.2 | / | FLAME 60A 12S | |
| X-U8 Lite | U8 Lite | KV100 | / | ||||
| KV150 | ALPHA 60A 6S | / | |||||
| KV190 | / | ||||||
| X-701 | 30mm/35mm (30mm=35mm+adapter) | MN701-S KV135 | ALPHA 80A 12S | Round P24*7.2-10mm Hole | G24*7.8 | / | |
| X-705 | MN705-S KV125 | ALPHA 80A 12S | Round G26*8.5 | / | / |
Kit Contents: 1 CW + 1 CCW motor
* NOTE: order qty should be an EVEN number.
Share
